UZK-02S阻旋式料位計(jì)/料位控制器 /遼陽儀表阻旋料位計(jì)用 途UZK系列阻旋式料位控制器適用于工業(yè)生產(chǎn)過程中敞開容器位的控制,當(dāng)料位到達(dá)高、低極限位置時(shí),控制器的繼電器觸點(diǎn)輸出報(bào)警或控制信號(hào)。控制器結(jié)構(gòu)簡單,工作可靠,使用維修方便,是一種較理想的簡易料位控制儀表。
UZK-02S阻旋式料位計(jì)/料位控制器 /遼陽儀表阻旋料位計(jì)
用 途
UZK系列阻旋式料位控制器適用于工業(yè)生產(chǎn)過程中敞開容器位的控制,當(dāng)料位到達(dá)高、低極限位置時(shí),控制器的繼電器觸點(diǎn)輸出報(bào)警或控制信號(hào)。
控制器結(jié)構(gòu)簡單,工作可靠,使用維修方便,是一種較理想的簡易料位控制儀表。
特 點(diǎn)
馬達(dá)扭力可調(diào)整。
并有打滑裝置保護(hù)馬達(dá)特殊油封設(shè)計(jì),具有雙層防塵。
防護(hù)等級(jí):IP65
供電電源:220VAC 110VAC 24VAC 24VDC
觸點(diǎn)容量:5A125VAC 3A250VAC
機(jī)型齊全,伸出軸長度可調(diào)整,耐高溫350℃
防爆型 超小型 安裝有螺紋和法蘭
各種不同外形翼片,可供使用在不同場所
特殊規(guī)格也可配合客戶需求定制
工作原理
儀表有同步電機(jī) 翼片 過載檢測機(jī)構(gòu)和微動(dòng)開關(guān)等部分組成。當(dāng)被測物料上升時(shí),翼片旋轉(zhuǎn)受到阻擋,使檢測機(jī)構(gòu)作微量轉(zhuǎn)動(dòng),從而使撥動(dòng)桿推動(dòng)微動(dòng)開關(guān)動(dòng)作,發(fā)出報(bào)警信號(hào),切斷電機(jī)電源。
技術(shù)指標(biāo)
技術(shù)指標(biāo) | 型 號(hào) | ||
UZK-02S | UZK-03S | UZK-04S | |
供電電源 | 220VAC 50Hz; 110VAC 50Hz; 24VDC; 24VAC | ||
測定粉體比重 | >0.5~0.9g/m3 | ||
觸點(diǎn)容量 | 250VAC 3A; 125VAC 5A | ||
介質(zhì)溫度 | 普通型:-10-+80℃; 高溫型:≤+350℃ | ||
旋轉(zhuǎn)速度 | 2.5轉(zhuǎn)/分 | ||
測量范圍 | 固定安裝位置決定 | 1m~2m | 2m~3.5m 3.5m~5m 5m~7m |
安裝形式 | 螺紋或法蘭側(cè)壁水平安裝或頂部垂直安裝 | 螺紋或法蘭頂部安裝 | |
用途 | 上 下限報(bào)警 | 下限報(bào)警 | |
重量 | 約1.8kg | 約2.7kg | 3.6kg~5.4kg |
壓力 | 0.2~1MPa |
防爆型式:d II BT5
防護(hù)等級(jí):IP65
安裝尺寸:螺紋 G 1 1/2",
3 選型表格
UZK- | 02S | 主要用于偶裝 | ||||||||
型 號(hào) | 03S | 用于頂裝加長軸1-2mmm | ||||||||
04S | 用于頂裝加長軸2-7mm | |||||||||
規(guī) 格 | P | 普通型:-10-+80℃ | ||||||||
S | 高溫型:≤350℃ | |||||||||
測 量 溫 度 | Y | 0.2Mpa | ||||||||
H | 1Mpa | |||||||||
測量壓力 | N | 非防爆 | ||||||||
D | 隔爆d II BT5 | |||||||||
F | 粉塵 DIP DT T13 | |||||||||
A | 220VAC 50Hz | |||||||||
B | 110VAC 50Hz | |||||||||
C | 24VCD | |||||||||
D | 24VAC | |||||||||
電源電壓 | A | 鐮刀型 | ||||||||
B | 小十字型 | |||||||||
C | 方刀型 | |||||||||
D | 十字加強(qiáng)型 | |||||||||
E | 長方刀型 | |||||||||
翼片形式 | 1 | 螺紋安裝G1 1/2 | ||||||||
2 | 法蘭安裝 PN1.6 DN40 | |||||||||
安裝方式 | 1 | 加長轉(zhuǎn)動(dòng)軸加保護(hù)管 | ||||||||
2 | 管式轉(zhuǎn)動(dòng)軸 | |||||||||
3 | 擺動(dòng)式轉(zhuǎn)動(dòng)軸 | |||||||||
4 | 鋼纜式轉(zhuǎn)動(dòng)軸 | |||||||||
轉(zhuǎn)動(dòng)軸形式 | □□□□ | mm | ||||||||
UZK- | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □□□□ |
注:特殊測量可定做